第27回ワークショップのご案内
次世代データセンタ構築技術
2009年9月2日(水)13:00 - 17:20
[参加費無料]
7月1-2日に開催しましたNextGenerationDatacenter2009はおかげ様で盛況のうち終了することができました。今回のワークショップでは、グリーンITやクラウドコンピューティング、仮想化などの昨今のIT動向を背景に、データセンターが抱える課題、これからの動向についてさまざまな角度からの発表を行います。皆様のご参加をお待ちしております。
グリッド協議会会長 関口 智嗣
開催概要
| 日時 | 2009年9月2日(水)13:00 - 17:20 (受付12:30-) |
|---|---|
| 会場 | 富士通ソリューションスクエア3階 プレゼンテーションホール2 |
| 主催 | グリッド協議会 |
| 協賛 | 富士通株式会社 |
| 参加費用 | 無料 |
| 申し込み | こちらから |
プログラム(予定・敬称略)
| 開会 | ![]() | 司会進行: 富士通株式会社 岸本 光弘 |
|---|---|---|
| 13:00 - 13:40 基調講演 | 「クラウドによるデータセンタビジネス」 | |
![]() | 富士通株式会社 佐川 千世己 [ 講演資料pdf 2,901KB ] | |
| 【概要】 クラウドコンピューティングの本質とは何か。それを活用することで企業における業務の改善、新ビジネスの創成、社会生活の変革にいかにつなげていくか。富士通は、利用者にとって最適なコンピューティング環境を提供するため、次世代サービス基盤となるTrusted-Service Platformを構築、利用者のイノベーションを実現していく。 | ||
| 14:40 - 14:20 市場動向 | 「データセンタ市場の動向」 | |
![]() | 株式会社野村総合研究所 桑津 浩太郎 | |
| 【概要】 2004年から成長を続けていたデータセンタ市場は、金融危機、海外設備との競合本格化により、市場変曲点にあります。2010年以降のデータセンター市場の需給予測、信頼性設計、エコ対応等の動向をとりあげます。 | ||
| 14:20 - 15:00 給電 | 「将来のデータセンタに向けた直流給電方式の検討」 | |
![]() | 株式会社NTTファシリティーズ 廣瀬 圭一 [ 講演資料pdf 1,282KB ] | |
| 【概要】 データセンタにおける電力損失を削減し、効率的な運用を目的とした直流給電方式が国内外で期待されている。本講演は、直流給電方式が必要とされる事業背景、課題、及び、同方式の検討状況について、国内外のトピックス、標準化動向を踏まえ解説するものである。 | ||
| (15:00 - 15:20 コーヒーブレイク) | ||
| 15:20 - 16:00 ネットワーク | 「シスコが提唱するネットワーク仮想化と次世代プラットフォームとは」 | |
![]() | シスコシステムズ合同会社 熊谷 慶一 [ 講演資料pdf 18,463KB ] | |
| 【概要】 大規模な次世代型データセンタの構築においては、サーバ同様ネットワークの仮想化も必須となっています。今回は、これらに向けたシスコの取組であるDC3.0と、次世代プラットフォーム「UCS」についてご紹介します。 | ||
| 16:00 - 16:40 仮想化 | 「サーバー仮想化技術の有効活用」 | |
![]() | 日本仮想化技術株式会社 宮原 徹 [ 講演資料pdf 398KB ] | |
| 【概要】 VMwareやXen、Hyper-Vなどの製品が出揃い、普及期へとさしかかったサーバー仮想化技術の現状を整理し、サーバー集約や省電力といった仮想化のメリットを有効に引き出すためのポイントについて解説します。 | ||
| 16:40 - 17:20 抜熱 | 「データセンターの省エネルギー化を目指したサーバ冷却ネットワークシステムの研究開発」 | |
![]() | 産業技術総合研究所 阿部 宜之 [ 講演資料pdf 11,703KB ] | |
| 【概要】 大量の電力を消費しているデータセンターの省エネルギー化を図るため、NEDOが2008年度から5年計画でグリーンITプロジェクトを進めている。発表者らは、従来の空冷システムに替わり、CPUの直接あるいは間接液冷技術をベースに、サーバ間、サーバラック間を液冷システムで統合的にネットワーク化して、大幅な省エネルギー化を図る構想を実現すべく、当該プロジェクトのもとで冷却技術の高度化に関する研究開発をスタートした。冷却ネットワーク構築のための要素技術、実際のサーバラックへの搭載を目指したプロトタイプ等、研究開発の状況を紹介する。 | ||







