第26回ワークショップのご案内
金融グリッド
2009年3月12日(木)13:00 - 17:50
[参加費無料]
2008年1月に金融分科会をキックオフしてから1年がたちました。金融ITシステムへのグリッド関連技術導入を推進する金融分科会の活動をご報告するとともに、金融各社の導入事例をご紹介します。
皆様のご参加をお待ちしております。
グリッド協議会会長 関口 智嗣
開催概要
| 日時 | 2009年3月12日(木)13:00 - 17:50 (受付12:30-) |
|---|---|
| 会場 | 秋葉原UDXカンファレンス6F |
| 主催 | グリッド協議会 |
| 協賛 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| 協力 | リッキーマーケットソリューション株式会社 |
| 参加費用 | 無料 |
| 申し込み | こちらから |
プログラム(予定・敬称略)
| 開会 | 司会進行 | 阿部 恵史(ネットアップ株式会社) |
|---|---|---|
| 13:00 - 13:40 基調講演 | 「マーケットを巡る変化とarrowheadにおける取組み」 | |
![]() | 株式会社 東京証券取引所 arrowhead担当マネージャー 川井 洋毅 | |
| 【概要】 DMAやアルゴリズム取引の普及、PTSの台頭等、マーケットを巡る構造は大きく変化しています。そうした中で、我が国証券市場の基幹インフラとなるarrowheadにおいて、ユーザニーズへの対応や市場競争力の強化のためにどのように取り組むのかご紹介します。 | ||
| 13:40 - 14:20 概説 | 「グリッド協議会 金融分科会の活動について」 | |
![]() | グリッド協議会金融分科会幹事/野村證券株式会社 白坂 純一 [ 講演資料pdf 1,954KB ] | |
| 【概要】 既に欧米の金融機関では積極的に使用されているグリッドコンピューティングですが、日本ではサブプライムクライシスとリーマンショックの2つの金融危機を経て道を模索している状態です。その様な状況で、昨年初から始まった、グリッド協議会金融分科会がどの様な方向性を持って今まで活動してきたかについて報告します。 | ||
| 14:20 - 15:00 事例紹介 | 「データグリッドの代表的適用パターンとその効果」 | |
![]() | 日本オラクル株式会社 杉 達也 [ 講演資料pdf 3,116KB ] | |
| 【概要】 日々増加する大量のデータとリクエストに対処するためのインメモリ分散処理技術は、高速処理性能やスケーラビリティだけでなく、高可用性・耐障害性、データの仮想化、ハードウェア利用率向上という効果も生み出しています。本セッションでは、データグリッド製品Oracle Coherenceを中心に、その活用シーンをご紹介します。 | ||
| 15:00 - 15:30 活動紹介 | 「金融分野へのグリッド導入に向けたベンチマークテスト」 | |
![]() | 産業技術総合研究所 伊藤 智 [ 講演資料pdf 1,993KB ] | |
| 【概要】 金融分科会の取り組みの一つとして、金融分野の業務を想定したグリッドシステムのベンチマークテストを行っています。いくつかのグリッドソリューションを使用して実測した結果を含め、ベンチマークの概要をご紹介します。 | ||
| (15:30 - 16:00 コーヒーブレイク) | ||
| 16:00 - 16:40 事例紹介 | 「アクセラレータ技術を用いた金融グリッド高速化」 | |
![]() | みずほ証券株式会社 池田 佳弘 | |
| 【概要】 非常に計算負荷が高いエキゾチックデリバティブの各種計算を行うシステムに、CELL/B.E.サーバーを導入して高速化を行った取り組みの概要をご紹介します。 今回の取り組みで判明した、このようなアクセラレータ技術をグリッドに組み合わせることのメリット、デメリットについてもお話します。 | ||
| 16:40 - 17:20 技術動向 | 「プライベートクラウドとグリッド」 | |
![]() | グリッド協議会副会長/富士通株式会社 岸本 光弘 [ 講演資料pdf 1,385KB ] | |
| 【概要】 ネットワークの向こうにあるサービスを利用するというクラウドコンピューティングが注目を集めている。GoogleやAmazon.comのようなパブリッククラウド、企業内(プライベート)クラウド、グリッドの関係を整理し、最新の相互接続性に関する動向を説明します。 | ||
| 17:20 - 17:50 業界動向 | 「保険数理の世界で広がるグリッドとクラウドへの期待」 | |
![]() | グリッド協議会金融分科会幹事/ 日本アイビーエム株式会社 根岸 史季 | |
| 【概要】 2011年の会計基準変更等の要因でより複雑高度な計算が求められる保険数理の世界でグリッド技術を採用して計算を高速化する取り組みが進んでいます。 IBMのソリューションや事例を交えながらそれらの取り組みとクラウドへの今後の発展に関してご紹介します | ||
| 18:00 - 20:00 懇談会 | (UDX4階 東京フードシアター) | |







