2007年度グリッドトレーニングシリーズ
データベース統合OGSA-DAIのインストールと利用
12月7日(金)13:30 - 17:00
[参加費無料]
定員30名。お申し込みはお早めに!
毎回好評を頂いておりますグリッドセミナー。
今回はデータベース統合ミドルウェアであるOGSA-DAIをとりあげます。
実習を通して、標準化が進むOGSA-DAIを利用したグリッドにおけるデータベース統合をぜひ体験ください。
開催概要
| 日時 | 12月7日(金)13:30 - 17:00( 13:00受付開始 ) |
|---|---|
| 会場 | 秋葉原ダイビル12階 稚内北星学園大学 |
| 主催 | グリッド協議会 |
| 共催 | 国立情報学研究所 |
| 協賛 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| 対象 | 技術者、学生、アプリケーション開発者、大学関係者 ※実習においては下記を前提とさせて頂きます。 · データベース言語(SQL)について、基本的な知識がある。 · Javaについての基本的な知識がある。 · WebサービスあるいはGlobusの仕組みについて、基本的な知識があることが望ましい |
| 参加費用 | 無料 |
| 申し込み | こちらから (定員30名) ※定員制のためキャンセル待ちの方がいらっしゃいます。お申し込み後欠席される場合は、お手数でも必ず事前にoffice@jpgrid.orgまでご連絡をお願い致します。 |
プログラム
第6回グリッドトレーニング
データベース統合OGSA-DAIのインストールと利用
概要
データベースミドルウェアであるOGSA-DAIをとりあげます。OGSA-DAIの概要、インストール、基本的な使い方から簡単なデータベースプログラミングについて学ぶことができます。 実習は、各自PCを持ち込みいただいて、そこに環境を導入することで行います。 事前に必要な準備については、別途連絡します。
実習内容
![]() |
![]() |
![]() |
| 講師:小島 功(産総研) | 講師:的野 晃整(産総研) | 講師:横山 昌平(産総研) |
[ 実習資料 ]
| 13:30 - 14:30 | 1) OGSA-DAI の概要とインストール |
|---|---|
| 14:30 - 15:20 | 2) アクティビティモデルとその操作 |
| 15:20 - 15:30 | 休憩 |
| 15:30 - 16:20 | 3) アクティビティ連携・拡張・APIを用いたプログラミング |
| 16:20 - 16:20 | 4) ワークフローツールによるプログラムの実行 |
| 16:20 - 17:00 | 5) OSGSA-DAIの方向性、Q&A |
※座学と実習を織り混ぜながら進めます。

今後のシリーズ内容予定
| 第7回 | NAREGI Middlewareの利用 |
|---|



