グリッドトレーニングシリーズ "あなたにもできるグリッド環境構築"
第6回「データベース統合OGSA-DAIのインストールと利用」
2006年11月29日(水)13:30-
参加費 [ 会員無料 ] [一般有料 ]
昨年度好評を博しましたグリッドセミナー。今年はさらにハンズオン部分を充実させて、チュートリアルタイプの”グリッドトレーニング”シリーズとして開始することに致しました。
全シリーズを制覇すると簡単なグリッド環境の構築ノウハウが得られます。また、各回完結ですので、気になる回だけのご参加も可能です。この機会をぜひご活用ください。
開催概要
| 日時 | 11月29日(水)13:30 - 17:00( 13:00受付開始 ) |
|---|---|
| 会場 | 秋葉原ダイビル12階 稚内北星学園大学 |
| 主催 | グリッド協議会 |
| 対象 | 技術者、学生、アプリケーション開発者 ※実習においては下記を前提とさせて頂きます · データベース言語(SQL)について、基本的な知識がある。 · Javaについての基本的な知識がある。 · WebサービスあるいはGlobusの仕組みについて、基本的な知識があることが望ましい。 |
| 参加費用 | 会員無料/一般5000円(当日会場受付でお支払いください) |
| 実習内容 | 今回は、データベースミドルウェアであるOGSA-DAIをとりあげます。OGSA-DAIの概要、インストール、基本的な使い方から簡単なデータベースプログラミングについて学ぶことができます。 実習は、各自PCを持ち込みいただいて、そこに環境を導入することで行います。事前に必要な準備については、別途連絡します。 |
プログラム
データベース統合OGSA-DAIのインストールと利用
講師:小島功(産総研)
| 13:30 - 14:30 | 1) OGSA-DAI の概要とインストール |
|---|---|
| 14:30 - 15:20 | 2) アクティビティモデルとその操作 |
| 15:20 - 15:30 | 休憩 |
| 15:30 - 16:20 | 3) アクティビティ連携・拡張・APIを用いたプログラミン |
| 16:20 - 17:00 | 4) OSGSA-DAIの方向性、Q&A |
※座学と実習を織り混ぜながら進めます。

